神戸ショコラ 6個入



商品内容
内容量 | 6個 |
---|---|
名称 | 焼菓子 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけて28℃以下で保存してください。 |
アレルゲン※ | 小麦, 卵, 乳, 大豆 |
※原材料中に使用されているアレルゲン(28品目中)を表示しております。
栄養成分表示
1個当たり
エネルギー | 175kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.4g |
脂質 | 10.9g |
炭水化物 | 17.8g |
食塩相当量 | 0.05g |
(推定値)
内容量 | 6個 |
---|---|
名称 | 焼菓子 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけて28℃以下で保存してください。 |
アレルゲン※ | 小麦, 卵, 乳, 大豆 |
※原材料中に使用されているアレルゲン(28品目中)を表示しております。
1個当たり
エネルギー | 175kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.4g |
脂質 | 10.9g |
炭水化物 | 17.8g |
食塩相当量 | 0.05g |
(推定値)