神戸プリン プレミアムバニラ 4個入
商品内容
内容量 | (プリン78g、バニラカラメルソース6g)×4個 |
---|---|
名称 | 洋生菓子 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけて保存してください。 |
アレルゲン※ | 卵, 乳, ゼラチン |
※原材料中に使用されているアレルゲン(28品目中)を表示しております。
栄養成分情報
1個当たり
エネルギー | 142kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.1g |
脂質 | 7.3g |
炭水化物 | 15.8g |
食塩相当量 | 0.1g |
(推定値)
内容量 | (プリン78g、バニラカラメルソース6g)×4個 |
---|---|
名称 | 洋生菓子 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけて保存してください。 |
アレルゲン※ | 卵, 乳, ゼラチン |
※原材料中に使用されているアレルゲン(28品目中)を表示しております。
1個当たり
エネルギー | 142kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.1g |
脂質 | 7.3g |
炭水化物 | 15.8g |
食塩相当量 | 0.1g |
(推定値)